More actions
The Bowder Stone, also known as Bowderstone, is a large chunk of green-grey andesite lava, 18 metres long by 8.18 metres high, and weighing approximately 1273 tonnes. It fell from Bowder Crag above its current position as a result of a massive rock failure around 13,500-10,000 years ago, where thousands of rocks tumbled down the slope below the crag.
Subcategories
This category has only the following subcategory.
Pages in category "Bowder Stone"
The following 2 pages are in this category, out of 2 total.
Media in category "Bowder Stone"
The following 18 files are in this category, out of 18 total.
-
Bowder Crag from top of Bowder Stone (6303).jpg 2,560 × 1,497; 5.32 MB
-
Bowder Stone (6287).jpg 1,920 × 2,560; 7.74 MB
-
Bowder Stone (6288).jpg 1,920 × 2,560; 6.44 MB
-
Bowder Stone (6316).jpg 1,920 × 2,560; 5.33 MB
-
Bowder Stone (6322).jpg 1,920 × 2,560; 5.67 MB
-
Bowder Stone (6343).jpg 2,560 × 1,440; 5.9 MB
-
Bowder Stone (6345).jpg 2,560 × 1,440; 5.63 MB
-
Bowder Stone (6350).jpg 2,560 × 1,440; 5.25 MB
-
Bowder Stone (6351).jpg 2,560 × 1,440; 4.27 MB
-
Bowder Stone and other large boulder (6327).jpg 2,560 × 1,440; 5.71 MB
-
Bowder Stone metal steps (6290).jpg 1,920 × 2,560; 3.47 MB
-
Bowder Stone omega sign (6283).jpg 2,560 × 1,440; 5.14 MB
-
Bowder Stone tree (6289).jpg 1,920 × 2,560; 5.02 MB
-
Bowderstone Cottage (6337).jpg 2,560 × 1,440; 5.98 MB
-
Bowderstone Cottage (6338).jpg 2,560 × 1,440; 5.33 MB
-
Bowderstone Cottage from top of Bowder Stone (6297).jpg 2,560 × 1,440; 5.68 MB
-
Standing stones next to Bowder Stone (6328).jpg 1,920 × 2,560; 6.25 MB
-
Standing stones next to Bowder Stone (6329).jpg 1,920 × 2,560; 6.58 MB